Descrição
DIMENSÕES | FERRAGEM | ESTRIBO | COMPRIMENTO | PESOPEÇA |
A x B | CA 50 | CA 60 | ||
cm | mm | mm | m | kg/m |
7 x 14 | 8 | 4,2 | 6 | 10,81 |
4,2 | 7 | 12,63 | ||
7 x 17 | 4,2 | 6 | 10,99 | |
4,2 | 7 | 12,87 | ||
7 x 20 | 4,2 | 6 | 11,21 | |
7 x 27 | 4,2 | 6 | 11,79 | |
9 x 14 | 4,2 | 6 | 10,93 | |
4,2 | 7 | 12,74 | ||
7 x 14 | 10 | 4,2 | 6 | 16,13 |
*Também produzimos medidas fora do padrão.